
通用机械功能涂层材料
热障陶瓷涂层
具有良好的抗高温、抗热震、耐高温粒子冲蚀性能的隔热陶瓷涂层;主要用于航空航天、硬质合金、电子、半导体等领域。氟化钇与氟氧化钇用于光学及半导体镀膜。
共 7 个牌号可选,详见下表
按此牌号询价牌号谱系
可选牌号与规格
共 7 个牌号,成分、粒径与硬度为典型值,可按工况微调。
| 品名 | 牌号 | 成分 | 纯度 | 粒径 (μm) | 硬度 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| 8%氧化钇稳定氧化锆 8YSZ | YR-8YSZ | Y2O3 8% · ZrO2 92-93% | ≥99.9% | 5-22 / 10-30 / 15-45 / 22-53 / 40-90 / 45-105 / 90-106 μm | ≈800 |
| 20%氧化钇稳定氧化锆 20YSZ | YR-20YSZ | Y2O3 8% · ZrO2 92-93% | ≥99.9% | 5-22 / 10-30 / 15-45 / 22-53 / 40-90 / 45-105 / 90-106 μm | ≈800 |
| 氧化钇锆复合粉 80YSZ | YR-80YSZ | Y2O3 8% · ZrO2 92-93% | ≥99.9% | 5-22 / 10-30 / 15-45 / 22-53 / 40-90 / 45-105 / 90-106 μm | ≈600 |
| 氧化钇 | YR-4NYO | Y2O3 | ≥4N | 5-22 / 10-30 / 15-45 / 22-53 / 40-90 / 45-105 / 90-106 μm | ≈450 |
| YAG | YR-YAG | Y2O3 75% · Al2O3 25% | ≥99.9% | 5-22 / 10-30 / 15-45 / 22-53 / 40-90 / 45-105 / 90-106 μm | ≈600 |
| 氟化钇 YF3 | YR-3NYF3 | YF3 | ≥3N | 5-22 / 10-30 / 15-45 / 22-53 / 40-90 / 45-105 / 90-106 μm | ≈450 |
| 氟氧化钇 YOF | YR-4NYOF | YOF | ≥4N | 5-22 / 10-30 / 15-45 / 22-53 / 40-90 / 45-105 / 90-106 μm | ≈500 |
具有良好的抗高温、抗热震、耐高温粒子冲蚀性能的隔热陶瓷涂层;主要用于航空航天、硬质合金、电子、半导体等领域。氟化钇与氟氧化钇用于光学及半导体镀膜。
其他产品族
同系列与相关产品
按买家图纸与装配要求生产。把图纸发到 tongfei@yrhightech.com,我们先回复可制造性与关键公差,再给正式报价。
联系我们
把工况告诉我们
讲清基材、工况与用量——我们先回选型建议和报价区间,不先给一个猜出来的价格。
- 电话
- +86 186 7972 0099
- 电话
- +86 138 1102 8117
- 邮箱
- tongfei@yrhightech.com
- +86 186 7972 0099



